|
|
Pidempään tanssineet |
| Pvm | Tanssi | Ohjaaja |
| 16.1. |
HOT POTATO, SHAKE YOUR GROOVE THING |
Susanna Nieminen |
| 23.1. |
WHO IS ALICE?, COOL BLUE CHACHA |
Minna Lindholm, Susanna Nieminen |
| 30.1. | SHIV-A-REE | Miia Ratilainen |
| 6.2. | M.J. MOVES | Susanna Nieminen |
| 13.2. | SECOND CHANCE WALTZ | Susanna Nieminen |
| 20.2. | PUSH IT (SOME MORE) | Miia Ratilainen |
| 27.2. | THE WORLD | Susanna Nieminen |
| 6.3. | SYKSYN TANSSIEN KERTAUS | Sari Jaakola |
| 13.3. | KILL THE SPIDERS | Susanna Nieminen |
| 20.3. | BAD MOON ON THE RISE | Tiina Parviainen |
| 27.3. | BOSA NOVA | Susanna Nieminen |
| 3.4. | SWING THAT THING | Susanna Nieminen |
| 10.4. | LET ME LOVE YOU | Tiina Parviainen |
| 17.4. | PÄÄSIÄINEN! EI TUNTEJA | |
| 24.4. |
UNTIL THE END, FADED |
Tiina Parviainen |
| 1.5. | VAPPU! EI TUNTEJA | |
| 8.5. | KEVÄTTANSSIT! |